| Vino | Añada | Bodega | Puntos | Comentarios | Precio |
|---|---|---|---|---|---|
| Facenda Agrícola Augalevada Mercenario tinto 2018 | 2018 | Facenda Agrícola Augalevada | 8,8 | 1 | 10-20 |
| Sílice Xábrega 2018 | 2018 | Sílice Viticultores | 8,7 | 1 | 20-30 |
| A Dos Tiempos 2018 | 2018 | Alfredo Maestro | 8,6 | 1 | 10-20 |
| Cume do Avia Rosete 2018 | 2018 | Cume do Avia | 8,6 | 1 | 10-20 |
| O Comezo 2018 | 2018 | Iván Lima & Pedro Méndez. | 8,6 | 1 | 10-20 |
| Aliaxe 2018 | 2018 | Fulcro | 8,3 | 1 | 10-20 |
| Cachicán 2018 | 2018 | Demencia de Autor | 8,2 | 1 | 10-20 |
| Chanza envejecido 2018 | 2018 | Forestal del Andevalo | 8,2 | 1 | 5-10 |
| Paraje del Mincal 2018 | 2018 | Bodegas Vilaplana | 8,2 | 1 | 10-20 |
| FAN D.ORO 2018 | 2018 | Arzuaga Navarro | 6,0 | 1 | 10-20 |
| Tajinaste 2018 | 2018 | Bodega Tajinaste | 0 | 5-10 | |
| Selma de Nin 2017 | 2017 | Nin-Ortiz | 9,1 | 5 | 50-100 |
| Besos de Lobo Garnacha 2017 | 2017 | Finca La Hoya | 9,0 | 5 | 10-20 |
| Casabosca 2017 | 2017 | Rafael Cambra | 8,3 | 5 | - |
| Palos de Viento Monastrell 2017 | 2017 | Paraje Finca La Hoya | 9,1 | 3 | 10-20 |
| Rarabanda Willy Perez 2017 | 2017 | Rarabanda | 9,0 | 3 | - |
| Vino de Montaña 2017 | 2017 | Península Vinicultores | 8,5 | 3 | - |
| DOS DEDOS DE FRENTE 2017 | 2017 | El Escocés Volante | 9,0 | 2 | 20-30 |
| Aleph Cuvée Noether 2017 | 2017 | Aleph Winery | 9,3 | 1 | - |
| Pandorga 2017 | 2017 | Cota 45 | 9,2 | 1 | 30-50 |
| Trepadell = 17 Curii Uvas y Vinos 2017 | 2017 | Curii Uvas y Vinos de Violeta y Alberto | 9,2 | 1 | 10-20 |
| Aleph Cuvée Nora 2017 | 2017 | Aleph Winery | 9,2 | 1 | 5-10 |
| Sílice blanco 2017 | 2017 | Sílice viticultores | 9,2 | 1 | 50-100 |
| 12 Liños 2017 | 2017 | Viña Armijo | 9,1 | 1 | 10-20 |
| Azos da Paraxe Alicante 2017 | 2017 | Daterra Viticultores | 9,0 | 1 | 20-30 |
| Faro del norte 2017 | 2017 | BOREAL. bodega&viñedos | 9,0 | 1 | 10-20 |
| Daterra viticultores Azos da paraxe mencia 2017 | 2017 | Daterra Viticultores | 8,9 | 1 | 20-30 |
| Bastarda 2017 | 2017 | Fedellos do Couto | 8,8 | 1 | 20-30 |
| Flor de Sotelo 2017 | 2017 | Constantina Sotelo | 8,7 | 1 | 30-50 |
| Mercenario Blanco 2017 | 2017 | Fazenda Agricola Augalevada | 8,7 | 1 | 10-20 |
| Caliza de la Pila 2017 | 2017 | Aleph Winery | 8,5 | 1 | 20-30 |
| Crianza Biológica 2017 | 2017 | Fazenda Agrícola Augalevada | 8,5 | 1 | 20-30 |
| JAN 2017 | 2017 | RIM Vins i Vinyes de Jordi Esteve | 8,5 | 1 | 20-30 |
| Alagú Forcallat 2017 | 2017 | Casa corredor | 8,2 | 1 | 10-20 |
| Conexión Mandeo Viraventos Godello 2017 | 2017 | Conexion Mandeo | 8,0 | 1 | 10-20 |
| Gavela da Vila Granito 2017 | 2017 | Daterra Viticultores | 8,0 | 1 | 10-20 |
| Piu Negro ánfora 2017 | 2017 | Tierra Savia | 7,7 | 1 | - |
| Dehesa de Luna Garnacha Tintorera 2017 | 2017 | Dehesa de Luna | 7,0 | 1 | 10-20 |
| A Pulso 2017 | 2017 | 4 Ojos Wine, S.L. | 1 | 5-10 | |
| Navazos-Niepoort 2016 | 2016 | Equipo Navazos | 9,3 | 4 | 10-20 |
| Dos Dedos de Frente 2016 | 2016 | El Escocés Volante | 9,0 | 3 | 10-20 |
| UBE Miraflores 2016 | 2016 | Cota 45 | 8,6 | 3 | 10-20 |
| Viña matalian 2016 | 2016 | Primitivo Collantes | 8,2 | 3 | 5-10 |
| Pescuda Blanco 2016 (Salnés) 2016 | 2016 | Fulcro | 8,8 | 2 | 5-10 |
| Purgapecados 2016 | 2016 | Bodega Dehesa de Luna | 8,7 | 2 | 30-50 |
| Peixes Lacazan 2016 | 2016 | Peixes | 8,4 | 2 | 10-20 |
| Ulterior Parcela nº 6 2016 | 2016 | Bodegas y Viñedos Verum | 9,3 | 1 | 10-20 |
| Agostado 2016 | 2016 | Cota 45 | 9,1 | 1 | 10-20 |
| Aleph Cuvée Galois 2016 | 2016 | Aleph Winery | 9,1 | 1 | - |
| Josede monastrell-pie franco 2016 | 2016 | Josede | 9,1 | 1 | 10-20 |
Utilizamos cookies propias y de terceros con finalidades analíticas y para mostrarte publicidad relacionada con tus preferencias a partir de tus hábitos de navegación y tu perfil. Puedes configurar o rechazar las cookies haciendo click en “Personalizar”. También puedes aceptar todas las cookies pulsando el botón “Aceptar”. Para más información puedes visitar nuestra Ver política de cookies.